Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств
Сведения | Номер по порядку | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Марка,модель | RENAULT LOGAN (SR) | KIA PIKANTO | HYUNDAI ACCENT | ВАЗ – 21102 |
Тип транспортного средства | легковой седан | Специальный прочие | Специальный прочие | Специальный прочие |
Категория транспортного средства | В | В | В | В |
Год выпуска | 2008 | 2006 | 2010 | 2001 |
Государственный регистрационный знак | У090КС64 | Х007УН64 | Х288КА64 | Р619СА64 |
Регистрационные документы | ПТС77МО №741269 | ПТС64ОА № 828574 | ПТС61МУ №302533 | ПТС63ЕХ № 441121 |
Собственностьили иное законное основание владения транспортным средством | Договор аренды от 11.01.2011 г. доп. соглашение от 01.01.2014 г. | Договор аренды от 10.11.2014 г. | Договор аренды от 01.10.2014 г. | Договор аренды от 11.01.2011 г. доп. соглашение от 01.01.2014 г. |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | соответ. | соответ. | соответ. | Соответ. |
Наличиетягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | — | — | — | Имеется |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | механ. | Коробка-автомат | Механ. | Механ. |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство»в соответствии с п. 8 Основных положений | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ССС № 0319491872с28.10.14 г. по 27.10.15 г. ОСАО «Ресо-Гарантия» | ССС № 06994500770с27.09.14 г. по 26.09.15 г. ООО СК «Северная казна» | ССС № 0684518282 с 27.04.14 г. по 26.04.15 г. ОСАО«Ресо-Гарантия» | ВВВ № 0587165868 с 28.11.13 г. по 27.11.14 г. ОСАО«Ресо-Гарантия» |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | С20.10.14 г. по 20.10.15 г. | С27.09.14 г. по 27.09.15 г. | С06.11.14 г. по 06.11.16 г. | с28.11.13 г. по 27.11.14 г. |
Соответствует(не соответствует) установленным требованиям | соотв. | соотв. | соотв. | Соотв. |
Сведения | Номер по порядку | |||
5 | 6 | 7 | 8 | |
Марка, модель | ВАЗ – 21150 | LADA211440 | БАГЕМ711022 | МЗСА817701 |
Тип транспортного средства | Специальный прочие | Специальный прочие | Прицеп прочие | Прицеп к легковому автомобилю |
Категория транспортного средства | В | В | Прицеп | Прицеп |
Год выпуска | 2007 | 2011 | 2012 | 2006 |
Государственный регистрационный знак | Р539УВ64 | Х773ОО64 | АН218564 | АЕ686864 |
Регистрационные документы | ПТС63МК №574370 | ПТС63НК № 139795 | ПТС52 НН № 979156 | ПТС77КХ №154287 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Договор аренды от 11.01.2011 г. доп. соглашение от 01.01.2014 г. | Договор аренды от 01.10.2014 г. | Договор аренды от 01.09.2014 г. | Договор аренды от 11.01.2011 г. доп. соглашение от01.01.2014 г. |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | соответ. | соответ. | Соответ. | Соответ. |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | — | — | Имеется | Имеется |
Тип трансмиссии (автоматическая илимеханическая) | механ. | механ. | — | — |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | Имеется | Имеется | — | — |
Зеркала заднего вида для обучающего вождениюв соответствии с п. 5 Основных положений | Имеется | Имеется | — | — |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | Имеется | Имеется | — | — |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ССС № 0319491871 с 30.09.14 г. по 29.09.15 г. ОСАО «Ресо-Гарантия» | ССС № 0691624776 с 11.17.14 г. по 10.07.15 г. ОСАО «Ресо-Гарантия» | — | — |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | С 10.2012 г. по 31.10.14 г. | С 16.10.14 г. по 16.10.16 г. | — | — |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соотв. | Соотв. | Соотв. | Соотв. |
Сведения | Номер по порядку | ||
9 | 10 | 11 | |
Марка, модель | ЗИЛ-ММЗ4502 | ЗИЛ-433362 | ГКБ817 |
Тип транспортного средства | Специализированный прочие | Специальный прочие | Прицепк грузовому автомобилю |
Категория транспортного средства | С | С | Прицеп |
Год выпуска | 1990 | 1993 | 1987 |
Государственный регистрационный знак | У003НХ64 | Р404ХЕ64 | АЕ248364 |
Регистрационные документы | ПТС58ЕЕ №476578 | ПТС64МО №700917 | 64ЕМ№988483 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Договор аренды от 01.09.2014 г. | Договор аренды от 11.01.2011 г. доп. соглашение от 01.01.2014 г. | Договор аренды от 11.01.2011 г. доп. соглашение от 01.01.2014 г. |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | Соответ. | Соответ. | Соответ. |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | Имеется | Имеется | Имеется |
Типтрансмиссии (автоматическая илимеханическая) | Механич. | Механич. | — |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | Имеется | Имеется | — |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | Имеется | Имеется | — |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | Имеется | Имеется | Имеется |
Наличие информации о внесении изменений вконструкцию ТС в регистрационном документе | Имеется | Имеется | — |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ССС № 0684544164 с 14.06.14 г. по 13.06.15 г. ОСАО «Ресо-Гарантия» | ССС № 0301726670 с 17.01.14 г. по 16.01.15 г. ОСАО «Ресо-Гарантия» | — |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | С 14.06.14 г. по 14.06.15 г. | С 13.01.14 г. по 13.01.15 г. | — |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соотв. | Соотв. | Соотв. |
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических 7 автоматических 1 прицепов 3
Данное количество механических транспортных средств соответствует 227 количеству обучающихся в год